成都体育学院2021年第一次入驻孵化园
创新创业项目公示
根据我校创新创业工作的总体安排,按照《成都体育学院大学生创新创业孵化基地管理办法 》(成体院[2016]26号)的相关要求,经学生书面申请,各院、系推荐,创新创业俱乐部秘书处评审,评审出21个创业项目符合入驻孵化园的要求。公示期:6月16日至6月21日,公示期间如有问题,请实名向成都体育学院大学生创新创业俱乐部反映,电话:028——85058260。具体公示如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 学历 | 院系 | 项目名称 |
1 | 于相潭 | 2019级 | 本科 | 篮球排球系 | 贝克杰221探案馆 |
2 | 杨嘉鹏 | 2019级 | 本科 | 篮球排球系 | “宠物之家”宠物寄养小屋 |
3 | 谭冬旭 | 2019级 | 本科 | 篮球排球系 | 曙光学生寝具用品 |
4 | 周俊杰 | 2019级 | 本科 | 篮球排球系 | 杰运体育 |
5 | 蔡作坤 | 2019级 | 本科 | 篮球排球系 | 奥琨体育 |
6 | 罗秦学 | 2020级 | 研究生 | 篮球排球系 | 米小兜 |
7 | 汪中豪 | 2018级 | 本科 | 经济管理学院 | 冰雪生态圈小程序 |
8 | 李思佳 | 2019级 | 本科 | 经济管理学院 | 悟猴奶茶 |
9 | 毛露莹 | 2019级 | 本科 | 经济管理学院 | 无忧体育托管中心 |
10 | 刘博仪 | 2019级 | 本科 | 经济管理学院 | E泊 |
11 | 王毅昭 | 2019级 | 本科 | 经济管理学院 | 趣球 |
12 | 杨攀 | 2019级 | 本科 | 经济管理学院 | 校校育童培训中心 |
13 | 赵清 | 2020级 | 研究生 | 经济管理学院 | FITNESS滑雪营 |
14 | 黄冬梅 | 2020级 | 研究生 | 经济管理学院 | 高考体育培训 |
15 | 陈良昱 | 2019级 | 本科 | 武术学院 | 领武者 |
16 | 柳泳汐 | 2018级 | 本科 | 体操学院 | 花未眠工作室 |
17 | 陆昱奉 | 2018级 | 本科 | 运动医学与健康学院 | “老人家”健康管家 |
18 | 王彤 | 2020级 | 研究生 | 小球系 | 鸿泰体育 |
19 | 王涛 | 2018级 | 本科 | 小球系 | 极升体育运动 |
20 | 顾妍 | 2019级 | 本科 | 小球系 | 蒲擂桌球俱乐部 |
21 | 闫龙翔 | 2019级 | 本科 | 小球系 | 羽事行 |
2021年6月16日
地址:四川省成都市体院路2号
电话:028-85910374
邮箱:cdtyjiuye@163.com
邮编:610041