关于开展“青春闪光”2021招贤纳才专场对接会的通知
lns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" referrerpolicy="no-referrer" width="551.13" height="264.53" style="border: none;max-width: 790px;margin-bottom: 20px"/>
为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》,深入实施《百万人才进海南行动计划(2018-2025)》,为返琼来琼和海南高校毕业生提供就业服务平台,引导更多优秀学子在海南就业创业,加快推进海南自由贸易港建设,现面向2021届毕业生举办“青春闪光”2021招贤纳才专场对接会。
学生求职
1. 进入专场:
网址:https://www.zmgrcw.com/subject/27--.html
扫描下方二维码,进入招聘专区,开启求职
lns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" referrerpolicy="no-referrer" width="108.2" height="105.13" style="border: none;max-width: 790px;margin-bottom: 20px"/>
2.求职流程:
(1)查找心仪岗位,一键投递简历
(2)扫描二维码,点击“个人申请参会”,完善简历,一键投递
(3)还可以与企业HR直接线上沟通,求职更便捷
部分单位参会
招聘单位 | 招聘岗位 | 人数 | 薪酬待遇 |
海口市城建集团有限公司 | 规划设计师 | 3 | 面议 |
勘察工程师 | 3 | 面议 | |
测绘工程师 | 2 | 面议 | |
建筑方案设计师 | 2 | 面议 | |
结构设计师 | 2 | 面议 | |
建筑专业副总工 | 1 | 面议 | |
项目经理 | 4 | 面议 | |
技术总监 | 1 | 面议 | |
技术专监 | 1 | 面议 | |
合约工程师 | 1 | 面议 | |
总经理助理 | 1 | 面议 | |
工程部门中层 | 2 | 面议 | |
市政道路、桥梁设计师 | 2 | 面议 | |
市政给排水设计师 | 2 | 面议 | |
工程造价师 | 1 | 面议 | |
投资经理 | 1 | 面议 | |
报建业务经理 | 1 | 面议 | |
下属施工企业总经理 | 1 | 面议 | |
下属施工企业总工程师 | 1 | 面议 | |
恒大海花岛旅游运营管理有限公司 | 前厅服务 | 10 | 3000-4000 |
楼层服务 | 20 | 3000-4000 | |
洗衣房服务 | 15 | 2800-3800 | |
礼宾 | 10 | 2800-3800 | |
餐饮服务 | 20 | 2800-3800 | |
厨师 | 10 | 3000-4000 | |
救生员 | 5 | 3500-4500 | |
工程技工 | 5 | 3500-4500 | |
温泉服务 | 20 | 3000-4000 | |
文旅运营实习生 | 20 | 1800-2200 | |
海南农垦草畜猪业有限公司 | 技术员 | 100 | 面议 |
出纳 | 3 | 面议 | |
技术主管 | 5 | 面议 | |
海南春光食品有限公司 | 销售主管 | 3 | 4000+ |
电商运营专员 | 3 | 4000+ | |
新媒体运营专员 | 3 | 4000+ | |
自动化工程师 | 2 | 4000+ | |
椰树集团有限公司 | 生产技术岗 | 2 | 面议 |
业务员 | 3 | 面议 | |
工程管理 | 2 | 面议 | |
海南旅投免税品有限公司 | 奢侈品销售员 | 15 | 2000-3000 |
客服 | 15 | 2000-3000 | |
VIP客服 | 15 | 2000-3000 | |
物流员 | 15 | 2000-3000 | |
正大(海南)农牧有限公司 | 硕博精英 | 10 | 15000-20000 |
菁英计划 | 10 | 7000-10000 | |
销售代表 | 20 | 7000-15000 | |
技术服务 | 15 | 7000-12000 | |
养殖技术 | 15 | 6000-10000 | |
人力经理 | 1 | 7000-10000 | |
人力专员 | 2 | 5000-8000 | |
海南西部中心医院 | 临床医技岗 | 78 | 面议 |
海南省洋浦经济开发区医院 | 医生 | 20 | 面议 |
护士 | 50 | 面议 | |
海南博鳌金域国际医学检验中心有限公司 | 实验室技术主管/骨干 | 3 | 面议 |
行政骨干 | 1 | 面议 | |
极目(海南)智能育种装备有限公司 | 销售方向 | 4 | 4000-5000+提成 |
项目管理方向 | 2 | 4000-5000+提成 | |
植保技术方向 | 2 | 4000-5000+提成 | |
农资渠道经理 | 2 | 4000-5000+提成 | |
海南正业中农高科股份有限公司 | 产品助理 | 8 | 3500以上 |
机修员 | 2 | 3400-6400 | |
原料仓管员 | 1 | 4000-5000 | |
制剂操作员 | 1 | 3500-5000 | |
车间主操 | 5 | 3000-4000 | |
质检员 | 2 | 3500以上 | |
浙江心怡供应链管理有限公司 | 揽件专员 | 1 | 4000-6000 |
服务专员 | 1 | 4000-6000 | |
售后专员 | 1 | 4000-6000 | |
入库专员 | 1 | 4000-6000 | |
出库专员 | 1 | 4000-6000 | |
仓运营专员 | 1 | 4000-6000 | |
国际旅游岛商报社 | 短视频运营专员 | 4 | 4000-8000 |
风控专员 | 40 | 3500-6000 | |
销售专员 | 5 | 3500-6000 | |
客服专员 | 5 | 3000-3500 | |
财务主管 | 1 | 4000-6000 | |
会计 | 3 | 4000-4500 | |
记者 | 3 | 4000-4500 | |
主持人 | 2 | 4000-8000 | |
海南金盘智能科技股份有限公司 | SAP SD/PP/MM模块内部顾问 | 1 | 8000-20000 |
软件开发工程师 (SAP ABAP) | 1 | 8000-20000 | |
电气工程师 | 3 | 5000-15000 | |
机械工程师 | 3 | 5000-15000 | |
软件开发工程师(JAVA) | 3 | 6000-15000 | |
试验工程师 | 2 | 5000-15000 | |
自动化维修工程师 | 1 | 6000-15000 | |
生产计划专员 | 1 | 6000-15000 | |
采购专员 | 1 | 4500-8000 | |
国内市场专员 | 1 | 4500-8000 | |
售后支持工程师 | 1 | 面议 | |
金蝶软件(中国)有限公司海口分公司 | 客户经理(软件销售) | 4 | 4000-8000 |
实施顾问 | 2 | 4000-8000 | |
海南聚能科技创新研究院有限公司 | 高级助理 | 1 | 面议 |
总助 | 1 | 面议 | |
平面设计师 | 1 | 面议 | |
运营管培生 | 2 | 面议 | |
用户运营 | 1 | 面议 | |
文案策划 | 1 | 面议 | |
执行策划 | 1 | 面议 | |
研究员 | 1 | 面议 | |
研究员助理 | 1 | 面议 | |
销售业务员 | 2 | 面议 | |
海南矿业股份有限公司 | 精益化管理总监 | 1 | 面议 |
安全管理技术员 | 2 | 面议 | |
法务专员/主管 | 2 | 面议 | |
给排水技术员 | 1 | 面议 | |
财务主管 | 1 | 面议 | |
战略规划专员 | 2 | 面议 | |
廉政专员/主管 | 1 | 面议 | |
人力资源专员/主管 | 2 | 面议 | |
投资专员/主管 | 3 | 面议 | |
工程预结算管理专员/主管 | 3 | 面议 | |
中油海南石油有限公司 | 储运操作工 | 7 | 面议 |
海南旺佳旺商贸有限公司 | 储备干部 | 30 | 3000-5000 |
采购助理 | 5 | 3000-5000 | |
营运助理 | 10 | 3000-5000 | |
海南国贸有限公司 | 海南冬交会销售主管 | 1 | 面议 |
海南冬交会业务员 | 1 | 面议 | |
美宜佳(海南)商贸有限公司 | 管理培训生 | 5 | 3000-5000 |
加盟投资顾问 | 5 | 3000-15000 | |
海南顶津食品有限公司 | 品质管理员 | 1 | 4000-8000 |
动力管理 | 2 | 4000-8000 | |
技术员 | 5 | 4000-8000 | |
海南华益泰康药业有限公司 | 分析研究员 | 10 | 面议 |
制剂研究员 | 5 | 面议 | |
项目管理主管 | 1 | 面议 | |
注册主管 | 1 | 面议 | |
检验员 | 5 | 面议 | |
QC检验员 | 15 | 面议 | |
GMP QA | 5 | 面议 | |
海南京润珍珠生物技术股份有限公司 | 化妆品开发员 | 1 | 3000-7000 |
人民日报数字传播(海南)有限公司 | 公司业务营销团队负责人 | 1 | 起薪2500 |
政务营销专员 | 2 | 起薪2500 | |
策划专员 | 1 | 3000-4000 | |
全流程编辑 | 2 | 3000-4000 | |
广州中医药大学附属粤海医院 | 护士 | 5 | 面议 |
中药学、西药学 | 2 | 面议 | |
检验 | 2 | 面议 | |
B超 | 2 | 面议 | |
设备器材科工程师 | 1 | 面议 | |
财务人员 | 1 | 面议 | |
临床医生 | 3 | 面议 | |
海南爱尔新希望眼科医院 | 住院医师 | 7 | 面议 |
验光师 | 5 | 面议 | |
护士 | 10 | 面议 | |
检验师 | 2 | 面议 | |
药剂师 | 2 | 面议 | |
医学影像技师 | 2 | 面议 | |
病案专员 | 1 | 面议 | |
行政专员 | 1 | 面议 | |
信息员 | 1 | 面议 | |
会计 | 1 | 面议 | |
出纳 | 1 | 面议 | |
收银员 | 2 | 面议 | |
人资专员 | 1 | 面议 | |
市场营销人员 | 5 | 面议 | |
海南海航健康管理有限公司 | CT | 1 | 面议 |
DR | 1 | 面议 | |
心电图 | 1 | 面议 | |
脑电图 | 1 | 面议 | |
运动平板 | 1 | 面议 | |
C13检查 | 1 | 面议 | |
动脉硬化检查 | 1 | 面议 | |
彩超 | 1 | 面议 | |
超声经颅多普勒 | 1 | 面议 | |
超声骨密度 | 1 | 面议 | |
体检医师 | 1 | 面议 | |
海南广药晨菲医药有限公司 | 基层医疗销售总监 | 1 | 面议 |
医药销售代表 | 5 | 面议 | |
医疗器械业务员 | 2 | 面议 | |
红酒/奶粉销售员 | 2 | 面议 | |
药店门店督导员 | 1 | 面议 | |
商采部负责人 | 1 | 面议 | |
市场部负责人 | 1 | 面议 | |
线上运营负责人 | 1 | 面议 | |
拓展专员 | 1 | 面议 | |
医院业务专员 | 3 | 面议 | |
商品分析专员 | 2 | 面议 | |
药店营业员 | 4 | 面议 | |
药店店长兼执业药师 | 5 | 面议 | |
质量负责人 | 1 | 面议 | |
房管员 | 1 | 面议 | |
CBC(北京)信用管理公司有限海南分公司 | 法务专员(催收) | 6 | 4000-8000 |
电话催收 | 8 | 4000-8000 | |
电话客服 | 6 | 4000-8000 | |
海南科力千方科技有限公司 | 销售助理 | 1 | 4000-6000 |
JAVA开发工程师 | 3 | 4000-6000 | |
齐鲁制药(海南)有限公司 | 研发分析人员 | 20 | 面议 |
研发制剂人员 | 20 | 面议 | |
质量分析人员 | 20 | 面议 | |
QA | 20 | 面议 | |
生产车间储备岗 | 20 | 面议 | |
人力资源 | 1 | 面议 | |
资深文案策划 | 1 | 面议 | |
运营管理 | 2 | 面议 | |
海南九州通医药有限公司 | 营销储备人员 | 6 | 2500-5000 |
海南森祺制药有限公司 | QC | 3 | 面议 |
QA | 2 | 面议 | |
工艺研究员 | 1 | 面议 | |
机修员 | 1 | 面议 | |
海南鸿联药业有限公司 | 医药销售代表 | 15 | 起薪2000 |
海南碧凯药业有限公司 | 设备验证专员 | 1 | 面议 |
现场QA | 1 | 面议 | |
合成研究员 | 3 | 面议 | |
产品专员/经理 | 3 | 面议 | |
设备保全 | 1 | 面议 | |
物流专员 | 1 | 面议 | |
海南林恒制药股份有限公司 | 研发员 | 1 | 3000-5000 |
人事行政专员 | 1 | 面议 | |
中间站管理员 | 1 | 面议 | |
海南赞邦制药有限公司 | QC-检测员 | 2 | 000-4000 |
设备维修员 | 1 | 3000-4000 | |
仓库管理员 | 1 | 3000-4000 | |
操作员 | 10 | 2000+ | |
华润海南裕康医药有限公司 | 销售外勤 | 1 | 面议 |
采购员 | 1 | 面议 | |
实习生 | 1 | 面议 | |
海南启晨医疗服务有限公司 | 销售专员 | 5 | 5000-8000 |
商务专员 | 2 | 5000-7000 | |
销售工程师 | 2 | 5000-6000 | |
海南中诚项目管理有限公司 | 工程咨询师 | 3 | 面议 |
土建造价员 | 2 | 面议 | |
三亚蔚蓝时代实业有限公司 | 储备干部 | 8 | 面议 |
餐饮收银员 | 8 | 2800-3500 | |
机场营业员 | 10 | 2500-5000 | |
迎宾 | 1 | 2500-5000 | |
海南蔚蓝时代实业有限公司 | 法务专员 | 1 | 面议 |
储备干部 | 8 | 面议 | |
网络管理员 | 1 | 3000-4000 | |
电商设计员 | 1 | 5000-7000 | |
岛内免税销售顾问 | 20 | 2500-5000 | |
跨境美妆顾问 | 5 | 2500-5000 | |
商场营业员 | 10 | 2300-4000 | |
餐饮收银员 | 3 | 2500-3000 | |
海口美兰奥特莱斯商业有限公司 | 储备干部 | 10 | 面议 |
百货部销售顾问 | 10 | 2200-4000 | |
商场营业员 | 8 | 2200-3000 | |
餐饮收银员 | 5 | 2200-3000 | |
海南林顿利餐饮管理有限公司 | 迎宾 | 1 | 2800-3000 |
海棠湾汉堡王工作人员 | 5 | 2800-3000 | |
三亚凤凰机场汉堡王工作人员 | 8 | 2800-3000 | |
储备干部 | 5 | 面议 | |
海南大麦信息技术有限公司 | 财税咨询师 | 1 | 3000-8000 |
有赞市场推广 | 1 | 5000-10000 | |
阿里旗下销售代表 | 1 | 5000-8000 | |
海南宇信科技实业有限公司 | 商务专员 | 2 | 3000-5000 |
资料员 | 1 | 3000-5000 | |
技术员 | 5 | 3000-5000 | |
海南立泛家居配套材料有限公司 | 营业员 | 3 | 面议 |
业务经理 | 2 | 面议 | |
业务员 | 10 | 面议 | |
橱柜设计师 | 1 | 面议 | |
导购 | 2 | 面议 | |
平面设计师 | 1 | 面议 | |
电话接线、电脑制单员 | 2 | 面议 | |
店长 | 1 | 面议 | |
会计 | 1 | 面议 | |
海南艾尔教育科技有限公司 | 教育顾问 | 3 | 面议 |
市场专员 | 3 | 面议 | |
绿城物业服务集团有限公司海南分公司 | 二级综管 | 1 | 3000-3600 |
前台客服 | 4 | 3000-3600 | |
物业管家 | 35 | 3000-3600 | |
案场客服 | 8 | 3400-6000 | |
工程员 | 15 | 3000-4000 | |
实习生 | 50 | 2200 | |
海南上邦百汇城商业管理有限公司 | 招商主管 | 1 | 面议 |
客服专员/领班 | 1 | 5000-6000 | |
营销专员 | 1 | 5000-8000 | |
运营专员 | 1 | 4000-5000 | |
消防监控员 | 1 | 4000-5000 |
二、线下对接会
1.时间:2021年3月(视疫情防控情况进行调整)
2.活动地点:海南省海口市(视疫情防控情况进行调整)
部分参会单位
海南旅投免税品有限公司 |
海口市城建集团有限公司 |
恒大海花岛旅游运营管理有限公司 |
海南农垦草畜猪业有限公司 |
椰树集团有限公司 |
海南春光食品有限公司 |
海南正业中农高科股份有限公司 |
海南矿业股份有限公司 |
正大(海南)农牧有限公司 |
国际旅游岛商报社 |
海南爱尔新希望眼科医院 |
金蝶软件(中国)有限公司海口分公司 |
中油海南石油有限公司 |
浙江心怡供应链管理有限公司 |
海南口味王科技发展有限公司 |
海南京润珍珠生物技术股份有限公司 |
海南海灵化学制药有限公司 |
海南森祺制药有限公司 |
海南聚能科技创新研究院有限公司 |
三亚蔚蓝时代实业有限公司 |
多家用人单位超多优质岗位,“职”等你来!
招聘事宜咨询:0898-36382703(王女士)
地址:四川省成都市体院路2号
电话:028-85910374
邮箱:cdtyjiuye@163.com
邮编:610041